LAMINA
Diseñada para la producción de empaques flexibles usando
adhesivos sin solventes. Garantizando una óptima funcionalidad,
facilidad de uso y mantenimento simplificado.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
LAMINA 60 | LAMINA 80 | LAMINA 100 | |
Rango de laminación (mm) | 300 ~ 620 | 400 ~ 820 | 500 ~ 1020 |
Velocidad mecánica (m/min) | 300 | 300 | 300 |
Tipo de adhesivos sin solventes | ✔ | ✔ | ✔ |
Rango de ajuste de tensión (Kg) | 1,5 - 15,0 | 1,5 - 15,0 | 1,5 - 15,0 |
Tipo de sustrato | ALU 15 µm ~ 50 µm Papel 40 g/m² ~ 200 g/m² LDPE 20 µm ~ 200 µm | ALU 15 µm ~ 50 µm Papel 40 g/m² ~ 200 g/m² LDPE 20 µm ~ 200 µm | ALU 15 µm ~ 50 µm Papel 40 g/m² ~ 200 g/m² LDPE 20 µm ~ 200 µm |
DESCRIPCIÓN
![]() | Panel principal: Pantalla táctil LCD a color Indicador de tensión del sustrato Contador de metraje Indicador de velocidad TELESERVICE - conexión a Internet |
![]() | Servo controlada: Totalmente servo motorizada en el desbobinado y rebobinado, incluyendo las rodillos de recubrimiento y laminación. |
![]() | Rápida puesta a punto: El sistema shaftless con control automático de carga y descarga de bobinas centra automaticamente la misma simplificando la puesta a punto. |
![]() | Unidad de laminación: Ancho de laminación variable con mangas intercambiables. Rodillo laminador cromado con control de temperatura. Rodillo de presión con recubrimiento de goma y funcionamiento neumático. Dispositivo de calentamiento, incluido. |
![]() | Mezcladora digital: Sistema mezclador con dos bombas de engranajes para llenar los tanques de adhesivo y catalizador. Tasa de dispersión controlada por inversores y software. |
LAYOUT

![]() | Dimensiones Lamina 80 L. 4600 x A. 2200 x H. 2700 mm |
![]() | Área de servicio 1,5 - 2,0 m cada lado |
![]() | Fuente de alimentación 400 V, 50 Hz, 3 Ø |
![]() | Aire comprimido 7/8 Bar, seco, filtrado |
![]() | Peso 3,8 Ton |
![]() | TELESERVICE asistencia remota en tiempo real via Internet |